WOMEN’S

DIBF Men’s World Ranking

(Last updated: 1 May 2025)

DIBF Men's World Ranking

WORLD RANK COUNTRY ZONE RANK IOC CURRENT POINTS RANK +/-
1. Ukraine 1. UKR 550 +1
2. United States of America 1. USA 540 -1
3. Venezuela 2. VEN 355 0
4. Lithuania 2. LTU 345 0
5. Argentina 3. ARG 210 +2
6. Greece 3. GRE 195 +4
7. Poland 4. POL 170 0
8. Israel 5. ISR 161 -3
9. Australia 1. AUS 135 0
10. Chinese Taipei 2. TPE 120 0
11. Spain 6. ESP 75 +3
12. Slovenia 7. SLO 67 +5
13. Kenya 1. KEN 60 -1
13. Mongolia 3. MGL 60 new
14. Canada 4. CAN 45 +1
15. Brazil 5. BRA 40 -1
16. Hong Kong 4. HKG 37 +1
17. Dominican Republic 6. DOM 36 new
18. Italy 8. ITA 33 +1
19. Japan 5. JPN 30 0
20. Lebanon 6. LBN 25 +1
21. Philippines 7. PHI 24 +1

(Last updated: 1 May 2025)

DIBF Men's Africa Ranking

RANK COUNTRY WORLD RANK IOC CURRENT POINTS RANK +/-
1. Kenya 13. KEN 60 0

(Last updated: 1 May 2025)

DIBF Men's Americas Ranking

RANK COUNTRY WORLD RANK IOC CURRENT POINTS RANK +/-
1. United States of America 2. USA 540 0
2. Venezuela 3. VEN 355 0
3. Argentina 5. ARG 210 0
4. Canada 14. CAN 45 +1
5. Brazil 15. BRA 40 -1
6. Dominican Republic 17. DOM 36 new

(Last updated: 1 May 2025)

DIBF Men's Asia-Pacific Ranking

RANK COUNTRY WORLD RANK IOC CURRENT POINTS RANK +/-
1. Australia 9. AUS 135 0
2. Chinese Taipei 10. TPE 120 0
3. Mongolia 13. MGL 60 new
4. Hong Kong 16. HKG 37 -1
5. Japan 19. JPN 30 -1
6. Lebanon 20. LBN 25 -1
7. Philippines 21. PHI 24 -1

(Last updated: 1 May 2025)

DIBF Men's Europe Ranking

RANK COUNTRY WORLD RANK IOC CURRENT POINTS RANK +/-
1. Ukraine 1. UKR 550 0
2. Lithuania 4. LTU 345 0
3. Greece 6. GRE 195 +2
4. Poland 7. POL 170 +1
5. Israel 8. ISR 161 -2
6. Spain 11. ESP 75 0
7. Slovenia 12. SLO 67 0
8. Italy 18. ITA 33 0